Offerte commerciali sottoscrivibili_old
Elenco Offerte commerciali sottoscrivibili
Al fine di garantire la più ampia trasparenza informativa in merito alle nostre soluzioni ed offerte, forniamo l’elenco delle proposte commerciali sottoscrivibili per adesione corredate da prospetti informativi conformi alle previsioni di cui alle Delibere AGCOM n. 252/16/CONS e 156/23/CONS (rispettivamente, “Scheda Informativa” e “Scheda Tecnica”)
LS7.4RC Tariffario Contributi Disattivazione Servizi – Costo Recesso
LS7.4AP Tariffario Apparati in Comodato
LS7.4A Tariffario Assistenza Tecnica a Pagamento – Listino Tariffe Telefoniche “Standard” (Iva Inclusa)
Documentazione Contrattuale Applicabile
GIGAFIBER HOME – CIRCUITI IN FIBRA OTTICA FTTC (Fiber To The cabinet) | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODICE PRODOTTO | NOME PRODOTTO | CARATTERISTICHE PRODOTTO | CANONE MESE* | SCHEDA PRODOTTO | SCHEDA TECNICA |
UH.G.UD.1000-R5 | GigaFiber Home 1000 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 1000 Mbps download/300 Mbps upload);. Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. | € 19,90 | ||
UH.G.UNF.1000-R5 | GigaFiber Home 1000 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 1000 Mbps download/300 Mbps upload);. Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. | € 19,90 | ||
UH.G.OFP1000ABR5 | GigaFiber Home 1000 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 1000 Mbps download/300 Mbps upload);. Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. | € 19,90 | ||
UH.G.OFP1000CDR5 | GigaFiber Home 1000 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 1000 Mbps download/300 Mbps upload);. Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. | € 19,90 | ||
UH.G.TI.1000R5 | GigaFiber Home 1000 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 1000 Mbps download/300 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. | € 24,90 | ||
* Una Tantum | * 39,90/138,90€ | ||||
* Canone Mese IVA inclusa |
GIGAFIBER HOME 2500 – CIRCUITI IN FIBRA OTTICA FTTH (Fiber To The home) | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODICE PRODOTTO | NOME PRODOTTO | CARATTERISTICHE PRODOTTO | CANONE MESE* | SCHEDA PRODOTTO | SCHEDA TECNICA |
UH.G.UD.2500-R5 | GigaFiber Home 2500 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 2500 Mbps download/1000 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. | € 24,90 | ||
UH.G.UNF.2500-R5 | GigaFiber Home 2500 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 2500 Mbps download/1000 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. | € 24,90 | ||
UH.G.OFA2500AB | GigaFiber Home 2500 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 2500 Mbps download/500 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. | € 24,90 | ||
UH.G.OFA2500CD | GigaFiber Home 2500 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 2500 Mbps download/500 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. | € 24,90 | ||
UH.G.OFP2500CDR5 | GigaFiber Home 2500 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 2500 Mbps download/1000 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. | € 24,90 | ||
UH.G.OFP2500ABR5 | GigaFiber Home 2500 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 2500 Mbps download/1000 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. | € 24,90 | ||
* Una Tantum | * 0/99 € | ||||
* Canone Mese IVA inclusa |
GIGAFIBER FOR GAMERS – CIRCUITI IN FIBRA OTTICA FTTH (Fiber To The home) | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODICE PRODOTTO | NOME PRODOTTO | CARATTERISTICHE PRODOTTO | CANONE MESE* | SCHEDA PRODOTTO | SCHEDA TECNICA |
UH.GM.UD.2500-R5 | GigaFiber For Gamers 2500 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 2500 Mbps download/1000 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. 1 IP pubblico statico. |
€ 29,90 | ||
UH.GM.UNF.2500R5 | GigaFiber For Gamers 2500 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 2500 Mbps download/1000 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. 1 IP pubblico statico. |
€ 29,90 | ||
UH.GMOFA2500AB | GigaFiber For Gamers 1000 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 2500 Mbps download/500 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. 1 IP pubblico statico. | € 29,90 | ||
UH.GMOFA2500CD | GigaFiber For Gamers 1000 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 2500 Mbps download/500 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. 1 IP pubblico statico. | € 29,90 | ||
UH.GMOFP2500ABR5 | GigaFiber For Gamers 1000 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 2500 Mbps download/1000 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. 1 IP pubblico statico. |
€ 29,90 | ||
UH.GMOFP2500CDR5 | GigaFiber For Gamers 1000 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 2500 Mbps download/1000 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. 1 IP pubblico statico. |
€ 29,90 | ||
UH.GM.TI.1000R5 | GigaFiber For Gamers 1000 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 1000 Mbps download/300 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso.1 IP pubblico statico. | € 29,90 | ||
* Una Tantum | * 0/99 € | ||||
* Canone Mese IVA inclusa |
GIGAFIBER HOME 10000 – CIRCUITI IN FIBRA OTTICA FTTH (Fiber To The home) | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODICE PRODOTTO | NOME PRODOTTO | CARATTERISTICHE PRODOTTO | CANONE MESE* | SCHEDA PRODOTTO | SCHEDA TECNICA |
UH.G.UD.10000 | GigaFiber HOME 10000 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 10000 Mbps download/2000 Mbps upload)comodato uso router ad alte prestazione con porte LAN 10 Gigabit, chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. | € 34,90 |
GIGAFIBER HOME – CIRCUITI IN FIBRA OTTICA FTTC (Fiber To The cabinet) | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODICE PRODOTTO | NOME PRODOTTO | CARATTERISTICHE PRODOTTO | CANONE MESE* | SCHEDA PRODOTTO | SCHEDA TECNICA |
UH.V.TI.30I1R5 | GIGAFIBER HOME FTTC 30 | Fibra Ottica FTTC (banda FLAT; velocità di picco fino 30 Mbps download/3 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. | € 24,90 | ||
UH.V.TI.50I1R5 | GIGAFIBER HOME FTTC 50 | Fibra Ottica FTTC (banda FLAT; velocità di picco fino 50 Mbps download/10 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. | € 24,90 | ||
UH.V.TI.100I1R5 | GIGAFIBER HOME FTTC 100 | Fibra Ottica FTTC (banda FLAT; velocità di picco fino 100 Mbps download/20 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. | € 24,90 | ||
* Una Tantum | * 0 € | ||||
* Canone Mese IVA inclusa |
GIGAFIBER P.IVA | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODICE PRODOTTO | NOME PRODOTTO | CARATTERISTICHE PRODOTTO | CANONE MESE* | SCHEDA PRODOTTO | SCHEDA TECNICA |
UH.G.UD.1000-PI1 | Gigafiber P.Iva 1000 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 1000 Mbps download/300 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. | € 26,90 | ||
UH.G.UNF.1000-PI1 | Gigafiber P.Iva 1000 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 1000 Mbps download/300 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. | € 26,90 | ||
UH.G.OFA1000AB-PI1 | Gigafiber P.Iva 1000 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 1000 Mbps download/300 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. | € 26,90 | ||
UH.G.OFA1000CD-PI1 | Gigafiber P.Iva 1000 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 1000 Mbps download/300 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. | € 26,90 | ||
UH.G.OFA1000AB-PI1 | Gigafiber P.Iva 1000 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 1000 Mbps download/300 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. | € 26,90 | ||
UH.G.OFP1000CD-PI1 | Gigafiber P.Iva 1000 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 1000 Mbps download/300 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. | € 26,90 | ||
UH.G.TI.1000-PI1 | Gigafiber P.Iva 1000 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 1000 Mbps download/300 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. | € 26,90 | ||
UH.V.TI.30-PI1 | Gigafiber P.Iva 1000 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 30 Mbps download/3 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. | € 26,90 | ||
UH.V.TI.50-PI2 | Gigafiber P.Iva 1000 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 50 Mbps download/10 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. | € 26,90 | ||
UH.V.TI.100-PI1 | Gigafiber P.Iva 1000 | Fibra Ottica FTTH (banda FLAT; velocità di picco fino 100 Mbps download/20 Mbps upload); Chiamate illimitate rete fissa e mobile nazionale. Router in comodato d’uso. | € 26,90 | ||
* Una Tantum | * 0 € | ||||
* Canone Mese IVA inclusa |
Misura Internet
Misura Internet è il progetto italiano di monitoraggio della qualità degli accessi ad Internet da postazione fissa, realizzato da Agcom, in collaborazione con l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione, con la Fondazione Ugo Bordoni, con gli operatori di rete fissa italiani e con le associazioni dei consumatori.
Per saperne di più: il progetto MisuraInternet
Misura Internet mette a disposizione il software gratuito Ne.Me.Sys, al fine di consentire all’utente di valutare autonomamente la qualità del proprio accesso ad Internet da postazione fissa e rappresenta lo strumento ufficiale per le misure di qualità dalla rete fissa degli Operatori.
Per saperne di più: www.misurainternet.it